Mondraker
Menú
Bicicleta Cuadro
Tallas:
S M ML L XL
700
Carbon
Carbon

GRAVEL IS ABOUT CHOICES

Toda la gama Mondraker Arid Carbon en sus cuatro montajes S, R, RR y RR SL ahora con las especificaciones actualizadas, se combinan con cuatro nuevos colores; Aura Blue, Ultraviolet, Mirage Silver y Superblack. Una gama elegida al detalle por nuestro departamento de pintura Blue Lab, para elevar la estética y la exclusividad de Mondraker Arid carbon para esta nueva temporada. 

Componentes

Especificaciones Técnicas

  • cuadro

    Cuadro

    Arid Stealth Air Carbon, almacenamiento en el tubo, eje de pedalier T47, tubo de dirección conificado, sistema de cableado interno HHG, eje trasero de 12x142mm, UDH, diseñado para bielas monoplato, compatible con frenos Flatmount.

    tallas

    Tallas

    S: 410mm / M: 450mm / ML: 480mm / L: 510mm / XL: 540mm

  • horquilla

    Horquilla

    Steatlh Air Carbon, tubo de dirección conificado, HHG, horquilla con anclaje Flat Mount integrado.

    dirección

    Dirección

    ONOFF IS52/IS52, 1-1/8", para tubo de dirección de 1,5”, rodamientos sellados, sistema de cableado interno.

  • potencia

    Potencia

    ONOFF Semi-Integrated, diámetro de 31,8mm, rise: -7°, longitud: Talla S: 60mm, M: 70mm, talla ML: 70mm, talla L: 80mm, talla XL: 90mm

    tija

    Tija

    ONOFF S9 Carbon 15-R, diámetro de 27,2mm, longitud: Talla S: 400mm, M: 400mm, talla ML: 400mm, talla L: 450m, talla XL: 450mm

  • patilla de cambio

    Patilla de cambio

    Sram UDH

Geometría

mm / inch
 
Frame size
S M M/L L XL
A Longitud tubo sillín 410 mm 16.14" 450 mm 17.72" 480 mm 18.90" 510 mm 20.08" 540 mm 21.26"
B Longitud tubo superior 520 mm 20.47" 550 mm 21.65" 580 mm 22.83" 600 mm 23.62" 630 mm 24.80"
C Caída eje pedalier -75 -75 -75 -75 -75
D Altura eje pedalier 269 mm 10.59" 269 mm 10.59" 269 mm 10.59" 269 mm 10.59" 269 mm 10.59"
E Longitud vainas 425 mm 16.73" 425 mm 16.73" 425 mm 16.73" 425 mm 16.73" 425 mm 16.73"
F Ángulo tubo sillín real 73° 73° 73° 73° 73°
G Ángulo tubo sillín efectivo 74° 74° 74° 74° 74°
H Ángulo dirección 70° 70° 70° 70° 70°
I Fork Offset 45 mm 1.77" 45 mm 1.77" 45 mm 1.77" 45 mm 1.77" 45 mm 1.77"
J Distancia entre ejes 1003 mm 39.49" 1035 mm 40.75" 1067 mm 42.01" 1089 mm 42.87" 1121 mm 44.13"
K Longitud pipa 100 mm 3.94" 125 mm 4.92" 145 mm 5.71" 175 mm 6.89" 200 mm 7.87"
L Reach 363 mm 14.29" 386 mm 15.20" 411 mm 16.18" 423 mm 16.65" 446 mm 17.56"
M Stack 548 mm 21.57" 572 mm 22.52" 591 mm 23.27" 619 mm 24.37" 642 mm 25.28"
N Stem Length 60 mm 2.36" 70 mm 2.76" 70 mm 2.76" 80 mm 3.15" 90 mm 3.54"
O Fork Height 420 mm 16.54" 420 mm 16.54" 420 mm 16.54" 420 mm 16.54" 420 mm 16.54"
Material de descarga

Localiza tu tienda

Encuentra tu tienda más cercana

Go to top of page