Mondraker
Menu
Bike Frame
Sizes:
S M L XL
29"
100mm
Carbon

Components

Technical specs

  • frame

    Frame

    Podium 29 Stealth Air Carbon, XC Forward Geometry, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, Boost 12x148mm rear axle, UDH, dedicated 1X drivetrain design, Flatmount brake compatible,

    sizes

    Sizes

    S: 390mm / M: 420mm / L: 470mm / XL: 510mm

  • headset

    Headset

    Onoff IS42/IS52, 1-1/8", 1.5" head tube, sealed bearings

    derailleur hanger

    Derailleur hanger

    SRAM UDH

Geometry

mm / inch
 
Frame size
S M L XL
A Seattube length 390 mm 15.35" 420 mm 16.54" 470 mm 18.50" 510 mm 20.08"
B Toptube length 590 mm 23.23" 611mm 24.06" 632 mm 24.88" 650 mm 25.59"
C Bottom bracket drop -65 mm -2.56" -65 mm -2.56" -65 mm -2.56" -65 mm -2.56"
D Bottom bracket height 300 mm 11.81" 300 mm 11.81" 300 mm 11.81" 300 mm 11.81"
E Chainstay length 430 mm 16.93" 430 mm 16.93" 430 mm 16.93" 430 mm 16.93"
F Seat tube angle 73° 73° 73° 73°
G Effective seattube angle 74.5° 74.5° 74.5° 74.5°
H Headtube angle 68,5° 68,5° 68,5° 68.5°
I Fork Offset 44 mm 1.73" 44 mm 1.73" 44 mm 1.73" 44 mm 1.73"
J Wheelbase 1107 mm 43.58" 1128 mm 44.41" 1150 mm 45.28" 1170 mm 46.06"
K Headtube length 85 mm 3.35" 90 mm 3.54" 100 mm 3.94" 115 mm 4.53"
L Reach 425 mm 16.73" 444 mm 17.48" 463 mm 18.23" 477 mm 18.78"
M Stack 598 mm 23.54" 602 mm 23.70" 611 mm 24.06" 625 mm 24.61"
Material de descarga

All your answers, here

Find your store

Find your nearest store

Go to top of page