Il semble que vous naviguiez dans une version qui ne correspond pas à votre localisation
Canada /
Française
Voulez-vous le changer?
Il semble que vous naviguiez dans une version qui ne correspond pas à votre localisation
Canada /
Française
Voulez-vous le changer?
Développé grâce aux dernières techniques de conception et aux technologies les plus avancées, le nouveau Summum a été forgé sur les pistes de Coupe du Monde les plus exigeantes à travers le globe, construit dans la sueur, l’adrénaline et les victoires avec notre team Mondraker Factory DH.
Ce nouveau modèle intègre une cinématique Zero Suspension System entièrement revue, offrant davantage de performance avec un meilleur soutien en milieu de course — là où vous en avez le plus besoin. Résultat : un vélo plus rapide en piste, un pilotage amélioré et une suspension plus sensible en début de course.
Reach allongé, angle de direction plus ouvert… directement hérités de la Coupe du Monde. Des optimisations clés dont vous bénéficierez dès que vous mettrez le vélo à l’épreuve
Ce nouveau Summum est le fruit du développement en course avec notre équipe MFR DH, grâce aux retours directs collectés au fil des saisons.
Pour les riders experts souhaitant aller plus loin dans la personnalisation ou adapter leur vélo aux différents tracés et préférences, jusqu’à 27 configurations sont possibles grâce aux cuvettes de direction ajustables, au flip chip inférieur d’amortisseur et aux pattes arrière réglables.
Avec trois positions : standard et +/-5 mm.
- Flip Chip inférieur à l’amortisseur pour ajuster la hauteur de boîtier de pédalier +/-5 mm et l’angle de direction +/-0,35°.
+/-5 mm (options 450 mm ou 460 mm) depuis une base arrière standard de 455 mm.
|
Taille du cadre
|
M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Longueur du tube de selle | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" |
| B | Longueur du tube supérieur | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 739,63 mm 29.12" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" |
| C | Axe de pédalier | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" |
| D | Hauteur de pédalier | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" |
| E | Longueur de la chaîne | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" |
| F | Angle de tube de selle | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º |
| G | Angle de tube de selle effectif | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º |
| H | Angle du tube de direction | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º |
| I | Déport de fourche | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" |
| J | Empattement | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1285,38 mm 50.61" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" |
| K | Longueur du tube de direction | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" |
| L | Reach | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 480 mm 18.90" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" |
| M | Stack | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" |
| O | Fork Height | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" |
Le nouveau Summum adopte des dimensions de roulements unifiées sur tous les points de pivot, un hardware spécifique et des joints en caoutchouc pour une meilleure protection contre les éléments extérieurs, garantissant durabilité et fiabilité accrues.
Un système de routage interne guidé qui simplifie l’installation et élimine les bruits parasites.
Protection cadre en caoutchouc personnalisée
Des protections redessinées sur les bases, le tube diagonal et le boîtier de pédalier réduisent le bruit et protègent le cadre des impacts et projections. Une protection supplémentaire du tube diagonal évite les dommages lors des remontées en télésiège ou du chargement en véhicule.
Le même site que Mondraker a conquis en 2016, avec un triplé historique sur le podium Élite Hommes DH grâce à Danny Hart, Laurie Greenland et Florent Payet. La performance la plus impressionnante jamais réalisée par une marque de vélo — et par un seul modèle — un exploit encore inégalé à ce jour.
Ce nouveau Summum sera à nouveau dans la start hut pour tenter de rééditer cet exploit, 10 ans plus tard.
DESCENTE
DESCENTE
Trouver le revendeur le plus proche
Le tableau des tailles est donné à titre estimatif uniquement. La taille de cadre optimale dépend de vos préférences et de votre style de pilotage.