Mondraker
Menù
Bicicletta Telaio
Taglie:
S M ML L XL
700
Carbon
Carbon

GRAVEL IS ABOUT CHOICES

La gamma completa Arid Carbon — S, R, RR e RR SL — è ora disponibile in quattro colorazioni inedite: Aura Blue, Ultraviolet, Mirage Silver e Superblack. Colori selezionati con cura dal team Blue Lab per esaltare estetica ed esclusività in questa nuova stagione.

Componenti

Specifiche tecniche

  • Telaio

    Telaio

    Arid Stealth Air Carbon, spazio nel tubo, movimento centrale T47, tubo sterzo conico, passacavi interno HHG, asse posteriore 12x142 mm, UDH, design della trasmissione 1X, compatibile con freni Flatmount.

    Taglie

    Taglie

    S: 410 mm / M: 450 mm / ML: 480 mm / L: 510 mm / XL: 540 mm

  • Forcella

    Forcella

    Tubo sterzo conico Stealth Air Carbon, HHG, forcella integrata Flatmount

    Sterzo

    Sterzo

    Onoff IS52/IS52, tubo sterzo 1-1/8", 1,5", cuscinetti sigillati, passacavi interno.

  • Attacco manubrio

    Attacco manubrio

    Onoff Semi-Integrato, 31,8mm barbore, aumento: -7°, lunghezza: taglia S: 60mm, taglia M: 70mm, taglia ML 70mm, taglia L size: 80mm, taglia XL: 90mm

    Reggisella

    Reggisella

    Onoff S9 Carbon 15-R, diametro 27,2 mm, lunghezza: S taglia: 400 mm, M taglia: 400 mm, ML taglia 400 mm, L taglia: 450 m, XL taglia: 450 mm

  • Forcellino

    Forcellino

    Sram UDH

Geometria

mm / inch
 
Dimensione del telaio
S M M/L L XL
A Lunghezza Piantone 410 mm 16.14" 450 mm 17.72" 480 mm 18.90" 510 mm 20.08" 540 mm 21.26"
B Lunghezza Tubo Orizz. Virtuale 520 mm 20.47" 550 mm 21.65" 580 mm 22.83" 600 mm 23.62" 630 mm 24.80"
C BB Drop -75 -75 -75 -75 -75
D Altezza movimento centrale 269 mm 10.59" 269 mm 10.59" 269 mm 10.59" 269 mm 10.59" 269 mm 10.59"
E Lunghezza Batticatena 425 mm 16.73" 425 mm 16.73" 425 mm 16.73" 425 mm 16.73" 425 mm 16.73"
F Angolo tubo sella 73° 73° 73° 73° 73°
G Angolo Sella 74° 74° 74° 74° 74°
H Angolo Sterzo 70° 70° 70° 70° 70°
I Offset Forcella / Rake 45 mm 1.77" 45 mm 1.77" 45 mm 1.77" 45 mm 1.77" 45 mm 1.77"
J Interasse 1003 mm 39.49" 1035 mm 40.75" 1067 mm 42.01" 1089 mm 42.87" 1121 mm 44.13"
K Lunghezza Tubo Sterzo 100 mm 3.94" 125 mm 4.92" 145 mm 5.71" 175 mm 6.89" 200 mm 7.87"
L Reach 363 mm 14.29" 386 mm 15.20" 411 mm 16.18" 423 mm 16.65" 446 mm 17.56"
M Stack 548 mm 21.57" 572 mm 22.52" 591 mm 23.27" 619 mm 24.37" 642 mm 25.28"
N Stem Length 60 mm 2.36" 70 mm 2.76" 70 mm 2.76" 80 mm 3.15" 90 mm 3.54"
O Fork Height 420 mm 16.54" 420 mm 16.54" 420 mm 16.54" 420 mm 16.54" 420 mm 16.54"
Material de descarga

Trova il tuo negozio

Trova il negozio più vicino

Go to top of page